道具名称 | 概率 |
活动道具(不绑定) | 0.3 |
活动道具(绑定) | 0.3 |
初级变身卡 | 0.02 |
玫瑰花篮 | 0.01 |
九级强化石 | 0.01 |
初级宠物祝福果 | 0.04 |
中级宠物祝福果 | 0.01 |
五级强化石 | 0.08 |
玫瑰花束 | 0.05 |
9朵玫瑰 | 0.08 |
洗炼锁 | 0.08 |
高级灵兽内丹 | 0.019 |
乌金碎片 | 0.001 |
1 |
道具名称 | 概率 |
活动道具(不绑定) | 0.3 |
活动道具(绑定) | 0.3 |
初级变身卡 | 0.02 |
玫瑰花篮 | 0.01 |
九级强化石 | 0.01 |
初级宠物祝福果 | 0.04 |
中级宠物祝福果 | 0.01 |
五级强化石 | 0.08 |
玫瑰花束 | 0.05 |
9朵玫瑰 | 0.08 |
洗炼锁 | 0.08 |
高级灵兽内丹 | 0.019 |
乌金碎片 | 0.001 |
1 |
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
科技与数字[2011]278号 软著登记号:2011SR014697 文网游备字[2011]W-RPG092号 ISBN:978-7-89989-188-9
杭州妙珠网络科技有限公司 增值电信业务经营许可证:浙B2-20240607 浙ICP备2024091002号
Copyright Reserved © 2008-2024 兄弟玩网页游戏平台 - 凡人修真2
游戏备案